












Salontafel Esme Marmerlook, 80 x 80cm
Snelle levering – binnen 2 tot 7 werkdagen in huis
Premium kwaliteit
Vertrouwd door interieurliefhebbers.

Betaal achteraf met Klarna
Klaar om een statement te maken? Bereid je dan voor op deze trendy salontafel. Om die coole vibe te krijgen, is het tafelblad verdeeld met aan de ene kant gerookt glas en aan de andere kant een zwarte marmer look. De zijkanten maken de look compleet met afgeronde, verticale metalen latjes, die het ontwerp ook een moderne lichtheid geven.
- De stabiliteit wordt verzekerd door een stevig metalen frame
- Verdeeld tafelblad met zwarte marmerlook en gehard, gerookt glas
- Zijkanten met afgeronde verticale metalen lamellen
- Onderstel van ruw gepoedercoat metaal
| Assembly | knock down |
| MainColour | black |
| MainCoreMaterial | MDF Medium Density fiberboard;glass |
| ColourLegs | matt black |
| CoreLegs | steel |
| SurfaceMaterialLegs | steel |
| SurfaceTreatmentLegs | rough powder coated |
| NumberOfLegs_Bases | 1 |
| ShapeOfLegs_Bases | wire with square connection |
| LegBaseProfile_Bases | square |
| LegHeight | 40 |
| FloorProtection | felt pads |
| ColourTableTop | matt black Izmir;smoked |
| CoreTableTop | MDF Medium Density fiberboard;glass |
| SurfaceMaterialTableTop | glass;melamine |
| SurfaceTreatmentTableTop | rough;tempered |
| TopPlateThickness | 12 |
| MainShape | square/rectangular |
| AdjustableTableHeightMin | 0 |
| AdjustableTableHeightMax | 40 |
| FireResistant | N/A |
| MaxWeightCapacityMainSurface | 20 |
| HSCode | 9403208000 |
| CountryOfOrigin | CN |
| UnitsPerParcel | 1 |
| ItemHeight | 40 |
| ItemWidth | 80 |
| ItemDepth | 80 |
| ItemNetWeight | 11.1 |
| ItemGrossWeight | 12.6 |
| Volume | 0.0365591397849462 |
| ColliQuantity | 1 |
Opties kiezen













Klanten vertellen
Van gewoon naar betoverend - ontdek het verschil met Maison Living

Voor

Na
-
Secure checkout, your data protected.
-
Quality assured, satisfaction guaranteed.
-
Hassle-free returns, shop with confidence.
-
Real reviews, verified customer feedback.